Copérnico
0,00 €
Impuestos incluidos
Fungicida – bactericida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plaga/ Efecto | Dosis (%) | Nº Aplic. | Intervalos | Vol. Caldo (l/ha) | Plazo de seguridad (días) |
Frutales de hueso | Monilia, cribado, bacteriosis y abolladura | 0,375 (Dosis máx.: 7,5 kg/ha y año) | 1 - 2 | 14 - 21 | 1000 | NP |
Frutales de pepita | Moteado, monilia y bacteriosis | 7 - 21 | ||||
Olivo | Repilo y bacteriosis | 0,375 (Dosis máx.: 10,5 kg/ha y año) | 21 | 14 | ||
Patata | Mildiu | 0,25 | 1 - 4 | 7 - 14 | ||
Bulbos hortícolas | Alternaria, Antracnosis y bacteriosis | 0,375 | 3 | |||
Coles | Mildiu | 0,25 | 14 | |||
Tomate, Berenjena y Pimiento | Bacteriosis, alternaría y mildiu | 0,375 | Aire libre: 10 Invernadero: 3 | |||
Cucurbitáceas de piel comestible | Bacteriosis y mildiu | 0,25 | 3 | |||
Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 | |||||
Puerro | ||||||
Brécol | 14 | |||||
Alcachofa | Bacteriosis | 1 - 3 | 3 | |||
Mildiu | 1 - 4 | |||||
Fresal | Bacteriosis y viruela | 0,375 | Aire libre: 3 Invernadero: 7 | |||
Lechugas y similares | Bacteriosis y alternaria | 7 | ||||
Avellano, Castaño y Pistacho | Antracnosis, mancha foliar y mal de desgarro | 0,26 - 0,28 | 1 - 3 | 14 - 21 | NP |
* (Incluye hierba de los canónigos, escarola, mastuerzo, barbareas, rúcula, roqueta, mostaza china y hojas y brotes de Brassica).
Ficha técnica
- Composición
- Hidróxido cúprico (exp. en Cu) … 20 % p/p (200 g/kg)
- Formulación
- (WG) Microgranulado Soluble
- Nº Registro
- 25.277