Zenith A26
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plaga | Dosis (ml/hl) | Nº Aplicaciones (intervalo) | Volumen caldo (l/ha) | P.S. (días) |
Cítricos | Barreneta, cicadélidos, pulgones, trips, mosca blanca, Phyllocnistis, minadores de hojas (controla Phyllocnistis citrella), ceratitis y cochinillas | 75 | 1 | 1000 | 7 |
Frutales de hueso | Minadores de hojas, cochinillas, orugas, cicadélidos, trips y pulgones | Máx. 2 (10 días) | NP | ||
Fresal | Trips, noctuidos, orugas, pulgones y mosca blanca | 100 - 125 | Máx. 2 (7 días) | 800 - 1000 | 3 |
Frambueso, moráceas | Orugas, Trips (controla Scirtothrips spp) y pulgones | 100 | 1 | 1000 | NP |
Patata | Pulgones, polillas y escarabajo de la patata | 100 - 140 | Máx. 3 (7 días) | 800 - 1000 | 3 |
Zanahoria | Pulgones, dípteros y larvas de lepidópteros | 100 - 110 | Máx. 3 (10 días) | ||
Ajos y Cebolla | Trips | Máx. 3 (10 días) | 1000 | ||
Tomate y Berenjena | Mosca blanca, escarabajo, minadores de hojas, pulgones, trips, noctuidos y Tuta absoluta | 100 | Máx. 3 (7 días) | ||
Pimiento | Tuta absoluta, mosca blanca, minadores de hojas, escarabajo, noctuidos, trips y pulgones | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | |||
Pepino | Aleuródidos, escarabajo, minadores de hojas, pulgones, trips y noctuidos | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | |||
Calabacín | Aleuródidos, noctuidos, pulgones, trips, escarabajo y minadores de hojas | Máx. 3 (7 días) | |||
Melón | Aleuródidos, noctuidos, trips, minadores de hojas, escarabajo y pulgones | Máx. 3 (7 días) | |||
Sandía | Noctuidos, trips, minador, escarabajo, mosca blanca y pulgones | Máx. 3 (7 días) | |||
Calabaza | Minadores de hojas, escarabajo, trips, pulgones, noctuidos y aleuródidos | 100 - 110 | Máx. 3 (7 días) | ||
Coles | Pulgones, noctuidos y polilla | Máx. 3 (10 días) | 800-1000 | ||
Coliflor, Repollo, Brécol | |||||
Lechugas y similares | Pulgones, mosca blanca, noctuidos y minador | 125 - 150 | Máx. 3 (7 días) | 665-800 | 7 |
Hierbas Aromáticas | Noctuidos, pulgones, mosca blanca y minador | Máx. 3 (7 días) | |||
Perejil | Noctuidos, mosca blanca, pulgones y minador | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | |||
Hinojos | Larvas de lepidópteros y pulgones | 100 - 120 | Máx. 3 (10 días) | 800-1000 | |
Judías | Minadores y mosca blanca | 125 - 150 | Máx. 2 (7 días) | 600-800 | NP |
Apio | Pulgones, minadores de hojas (Díptera y lepidóptera) y noctuidos | 100 - 120 | Máx. 3 (10 días) | 800 - 1000 | 7 |
Algodonero | Pulgones y mosca blanca | 100 - 150 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | NP |
Tabaco | Pulgones y mosca blanca | 100 - 140 | Máx. 3 (7 días) | 800-1000 | |
Ornamentales herbáceas y leñosas | Tortrix (controla Tortrix viridana), trips, larvas de lepidópteros, pulgones, procesionaria (controla Thaumetopoea pityocampa), mosca blanca, minadores de hojas y Lymantria dispar. | 100 - 125 | 1 | ||
Plantas y parte viva | Pulgones, noctuidos, dípteros, cicadélidos, mosca blanca, minadores de hojas (dípteros y lepidópteros) y polillas | 75 - 150 | Máx. 3 (10 días) | 1000 | |
Viveros y forestales | Trips, larvas de lepidópteros, pulgones, tortrix, lagarta, mosca blanca, minadores de hojas y procesionaria | 75 | Máx. 2 (10 días) |
P.S. – Plazo de seguridad; NP – No procede establecer un plazo de seguridad.
Cítricos (Phyllocnistis): Para plantas menores de 3 años: aplicar el pintado de troncos por encima del injerto en una longitud de 15 cm, a la dosis de 1 ml/plantón, con un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo entre 15-30 días.
Frutales de hueso: Aplicar después de floración.
Judías para grano: Aplicar antes de la floración hasta la caída de los pétalos.
Para obtener los mejores resultados con ZENITH® A26 conviene que el caldo de pulverización tenga un pH ácido (4-6) y un mojante adecuado o, en su caso, aceite parafínico, según cultivos y plagas a combatir.
Ficha técnica
- Composición
- Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) p/v Contiene Dimetilsulfóxido
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- 24.736