Biwax 5
0,00 €
Impuestos incluidos
Herbicida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicaciones autorizadas | Dosis | Forma y época de aplicación (Condic. escpecífico) | Plazos de seguridad (días) |
Cítricos | Gramíneas anuales 1 - 2 l/ha Gramíneas vivaces 1 - 3 l/ha |
Aplicar desde primeras hojas visibles (BBCH 12) hasta fin de la floración (BBCH 69). | 35 |
Frutales de hueso (melocotonero, albaricoquero, ciruelo y cerezo) | Aplicar desde primeras hojas desplegadas (BBCH 12) hasta estadío de balón del órgano floral (BBCH 59). | 35 | |
Frutales de pepita (manzana, peral, níspero y membrillero) | 35 | ||
Frutales de cáscara (almendro, avellano, nogal, pistachero, castaño y pacana o nuez de pecán) | 35 | ||
Fresales | Aplicar desde el desarrollo de la segunda hoja (BBCH 12) hasta final del crecimiento longitudinal (BBCH 39). | 42 | |
Girasol | 45 | ||
Garbanzo, guisante para grano y verdes, judías para grano y verdes, lentejas | 54 | ||
Ajos, Cebolla | 55 | ||
Patata, Tomate y Berenjena | 56 | ||
Remolacha azucarera | 60 | ||
Algodonero, Colza, Lino, Soja | 90 | ||
Forestales Ornamentales herbáceas Ornamentales leñosas |
NP | ||
Alfalfa, tabaco, Trébol y Veza | 21 | ||
Vid | Gramíneas anuales y vivaces 1 - 2 l/ha | Aplicar desde 2 hojas desplegadas (BBCH 12) hasta inflorescencias desarrolladas completamente y flores separándose (BBCH 57). | 35 |
Ficha técnica
- Composición
- Quizalofop-p-etil 5% p/v (50 g/l) (5.26% p/p)
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- 24.812