Drycop 50 DF
Fungicida y Bactericida preventivo
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
0,00 €
Impuestos incluidos
Aplicaciones autorizadas | Plazos de seguridad (días) | Enfermedad | Dosis |
Ajo | 3 | Alternaria | 300-350 g/hl |
Mildiu | |||
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Almendro | 15 | Bacteriosis | 300-400 g/hl |
Abolladura | |||
Cribado | |||
Monilia | |||
Moteado | |||
Avellano | 14 | Bacteriosis | 300-400 g/hl |
Monilia | |||
Berenjena | 10* | Alternaria | 300-400 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Brécol | 15 | Alternaria | 300-400 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Cebolla | 3 | Antracnosis | 300-350 g/hl |
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Alternaria | |||
Chalote | 3 | Alternaria | 300-350 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Cítricos | 15 | Aguado | 100 g/hl |
Bacteriosis | 200 g/hl | ||
Fomopsis | |||
Hongos endófitos | |||
Coliflor | 15 | Mildiu | 300-400 g/hl |
Alternaria | |||
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Cucurbitáceas de piel comestible | 3 | Alternaria | 300 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 | Mildiu | 300 g/hl |
Alternaria | |||
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Frutales de hueso | n.p | Abolladura | 300-400 g/hl |
Bacteriosis | |||
Cribado | |||
Monilia | |||
Moteado | |||
Frutales de pepita | n.p | Bacteriosis | 300-400 g/hl |
Monilia | |||
Moteado | |||
Garbanzo | 15 | Rabia | 300-400 g/hl |
Granado | 15 | Bacteriosis | 300-400 g/hl |
Cribado | |||
Monilia | |||
Moteado | |||
Higuera | 15 | Moteado | 300-400 g/hl |
Bacteriosis | |||
Monilia | |||
Hortícolas de hoja | 15 | Mildiu | 300-400 g/hl |
Alternaria | |||
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Judías, Guisantes y Habas verdes | 3 | Antracnosis | 300-400 g/hl |
Alternaria | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Lúpulo | 15 | Mildiu | 300-400 g/hl |
Nogal | 15 | Bacteriosis | 300-400 g/hl |
Monilia | |||
Olivo | 15 | Repilo | 300-400 g/hl |
Tuberculosis | |||
Ornamentales leñosas | n.p | Royas | 300-400 g/hl |
Hongos endófitos | |||
Patata | 15 | Mildiu | 300-400 g/hl |
Tallos jóvenes | 3 | Alternaria | 300-400 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu | |||
Tomate | 10* | Alternaria | 300-400 g/hl |
Antracnosis | |||
Bacteriosis | |||
Mildiu |
- P.S.: Plazo de seguridad ; NP: No procede establecer plazo de seguridad.
- Para todos los usos autorizados: No superar la dosis máxima de 8 kg pf/ha y año y no superar la dosis máxima de 4 kg Cu/ha y año.
Ficha técnica
- Composición
- Cobre en forma de Oxicloruro 50% p/p (500g/kg)
- Formulación
- (WG) Microgranulado Soluble
- Nº Registro
- 22.209