Drycop Evo 25 WG
0,00 €
Impuestos incluidos
Fungicida-Bactericida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicaciones autorizadas | Plazos de seguridad (días) |
Enfermedades | Dosis | Nº aplic. | Intervalos |
Vol. Caldo (l/ha) |
Ajo, Cebolla, Chalote | 3 | Antracnosis | 0,3% | 3-4 | 7-14 |
1000 |
Bacteriosis | ||||||
Mildiu | ||||||
Alternaria | ||||||
Berenjena | 3 | Bacteriosis | ||||
Berenjena de industria | 10 | Bacteriosis | ||||
Cucurbitáceas de piel comestible | 3 | Mildiu | 0,2% | |||
Cucurbitáceas de piel no comestible | 7 | Mildiu | ||||
Frutales de hueso | n.p | Abolladura | 0,3% | 2-4 | 14-21 | |
Frutales de pepita | Moteado | 7-21 | ||||
Olivo | 14 | Repilo | 1-3 | 14-21 | ||
Tuberculosis | ||||||
Antracnosis | ||||||
Patata | 7 | Mildiu | 3-4 | 7-14 | ||
Tomate | 3 | Bacteriosis | ||||
Tomate de industria | 10 | Bacteriosis |
Ficha técnica
- Composición
- Cobre en forma de Oxicloruro 25 % p/p (250 g/kg)
- Formulación
- (WG) Microgranulado Soluble
- Nº Registro
- 25.276