Buggy Green
0,00 €
Impuestos incluidos
Herbicida foliar sistémico para el control de malas hierbas.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicaciones autorizadas | Plazos de seguridad (días) | Malas hierbas | Dosis |
Bordes de carreteras | * | Mono y Dicotiledóneas | 3-10 l/ha |
Caminos | 5-10 % | ||
Canales de riego | |||
Cortafuegos | 3-10 l/ha | ||
Herbáceas extensivas | Malas hierbas anuales | 3-6 l/ha | |
Malas hierbas vivaces | 6-10 l/ha | ||
Herbáceas intensivas | Malas hierbas anual | 3-6 l/ha | |
Malas hierbas vivaces | 6-10 l/ha | ||
Leñosos | Malas hierbas anuales | 3-6 l/ha | |
Malas hierbas vivaces | 6-10 l/ha | ||
Linderos | Mono y Dicotiledóneas | 5-10 % | |
Márgenes de acequias | |||
Márgenes de cultivos | |||
Praderas | |||
Recintos industriales | 3-10 l/ha | ||
Redes de servicio | |||
Solares | |||
Terrenos agrícolas | 3-6 l/ha | ||
Terrenos forestales | |||
Vías férreas | 3-10 l/ha |
* ver Consejos
Ficha técnica
- Composición
- Glifosato (como sal de isopropilamina) 360 g/l
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble
- Nº Registro
- 25.728