Cerco
0,00 €
Impuestos incluidos
Herbicida selectivo para el control de dicotiledóneas anuales.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Realizar un tratamiento herbicida en postemergencia para el control de dicotiledóneas anuales con un volumen de caldo recomendado entre 100 - 400 l/ha (200 - 400 l/ha para arroz). Aplicar en pulverización foliar normal con tractor.
Cultivo | Dosis | Forma y época de aplicación | Plazo de seguridad (días) |
Alfalfa | 1,5 – 2 l/ha | Sólo para cultivos establecidos. Aplicar una vez cada tres años. BBCH 12 – 34 (desde el estado de 2 hojas hasta el desarrollo del 4º nudo) | NP |
Cebada, centeno y trigo | 2 l/ha | Aplicar una vez cada dos años. BBCH 13 – 29 (desde el estado de 3 hojas desplegadas hasta fin de ahijado) | |
Arroz | 2 l/ha | No exceder de 2 l/ha. BBCH 12-29 | |
Guisante para grano | 1,5 – 2 l/ha | No exceder 2L/Ha. BBCH 12-39 (desde el estado de 2 hojas hasta la floración) | |
Guisante verde | 1,5 – 2 l/ha | Uso menor por jerarquía nacional de cultivos. Para producción con vaina. No exceder de 2 l/ha. BBCH 12-39 | |
Judía para grano | 1,5 – 2 l/ha | No exceder 2L/Ha. BBCH 12-29 (desde el estado de 2 hojas hasta último nudo visible) | |
Maíz | 2 l/ha | No exceder 2 L/Ha cada dos años. Tanto para maíz grano como ensilado. BBCH 12 – 19 (desde el estado de 2 hojas hasta el estado de 9 o más hojas) | |
Patata | 2 l/ha | No exceder 2 L/Ha cada dos años. BBCH 12 – 14 (desde el estado de 2 hojas hasta 4 hojas) | |
Soja | 1,5 - 2 l/ha | No exceder 2L/Ha. BBCH 12 – 13 (desde la 2ª hoja trifoliar desplegada hasta el estado de 3 hojas) | |
Trébol | 1,5 - 2 l/ha | Sólo para cultivos establecidos. Aplicar una vez cada tres años. BBCH 12 – 35 (desde el estado de 2 hojas hasta el desarrollo del 5º nudo) |
- NP.: No procede
- Recuerda que el plazo de seguridad no reemplaza el momento de aplicación indicado. Ambos son de obligado cumplimiento.
- El plazo de seguridad garantiza el cumplimiento con el límite máximo de residuos, mientras que el momento de aplicación está relacionado con la eficacia del producto
Ficha técnica
- Composición
- Bentazona (sal sódica) 48% p/v (480 g/l)
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble
- Nº Registro
- ES-00805