Gloss 300
0,00 €
Impuestos incluidos
Herbicida sistémico de acción foliar
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
APLICACIONES AUTORIZADAS:
Cultivo | Dosis máxima individual | Número máximo de aplicaciones | Plazo de seguridad (PS) |
Cítricos (naranja, mandarino, clementino, limonero y bergamota) | 4 l/ha (debajo de la fila no excediendo el 50% de la superficie total) |
1 por año | No procede |
Olivo (de almazara y de mesa) | 4 l/ha (debajo de la fila no excediendo el 50% de la superficie total) |
2 por año (al menos 120 días entre aplicaciones) |
7 días |
Vid (para vinificación y de mesa) |
4 l/ha (debajo de la fila no excediendo el 50% de la superficie total) |
2 por año (al menos 120 días entre aplicaciones) |
No procede |
Lista de malas hierbas sensibles a Gloss 300 a la dosis de 4 l/ha:
Especies de malas hierbas | Nombre científico | Susceptibilidad (*) |
Pimpinela escarlata | Anagallis arvensis | Sensible |
Oreja pegajosa de ratón | Cerastium glomeratum | Muy sensible |
Maravilla silvestre | Calendula arvensis | Moderadamente sensible |
Caléndula | Calendula officinalis | Muy sensible |
Rabaniza | Diplotaxis erucoides | |
Jaramago de pared | Diplotaxis muralis | |
Fumaria común | Fumaria officinalis | |
Geranio de hoja redonda | Geranium rotundifolium | |
Raigrás inglés | Lolium multiflorum | Sensible |
Poa anual | Poa annual | |
Senécio | Senecio vulgaris | |
Pamplina común | Stellaria media | Muy sensible |
Hiedrezuela terrestre | Veronica hederifolia | Moderadamente sensible |
Verónica | Veronica persica | Muy sensible |
Correhuela de los campos | Convolvulus arvensis | Moderadamente sensible |
Pico de cigueña | Erodium cicutarium | Muy sensible |
Lechuguilla | Lactuca seriola | |
Malva común | Malva sylvestris | Sensible |
Botón de oro | Oxalis pes-caprae | Control variable |
Raspasayas | Picris echioides | Muy sensible |
Cardo Leche del campo | Sonchus arvensis | |
Cerraja | Sonchus asper | |
Cerraja menuda | Sonchus tenerrimus | |
Diente de león | Taraxacum officinale | Control variable |
(*) Muy sensible: 95 a 100% de control
Sensible: 85 a 94.9% de control
Moderadamente sensible: 70 a 84.9% de control
Control variable: Resultados no concluyentes
Ficha técnica
- Composición
- Glifosato (sal isopropilamina) 27% p/v + Diflufenican 3% p/v
- Formulación
- (SC) - Suspensión concentrada
- Nº Registro
- ES-00214