Sequra WP
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida Biológico.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicaciones autorizadas | Plazos de seguridad (días) | Plagas | Dosis |
Alcachofa | n.p. | Spodoptera | 0,5-1 kg/ha |
Plusia | |||
Heliotis | |||
Algodonero | Helicoverpa armígera | ||
Plusia | |||
Spodoptera | |||
Arándano | Spodoptera | ||
Plusia | |||
Heliotis | |||
Cítricos | Cacoecia rosana | ||
Prays | |||
Cucurbitáceas de piel comestible | Heliotis | ||
Spodoptera | |||
Plusia | |||
Espinaca y similares | Spodoptera | ||
Plusia | |||
Heliotis | |||
Frambueso | Spodoptera | ||
Plusia | |||
Heliotis | |||
Fresales | Spodoptera | ||
Plusia | |||
Heliotis | |||
Frutales de hueso | Orugas arrolladoras | ||
Oruga lbrea | |||
Viejecita | |||
Anarsia | |||
Arañuelo | |||
Cydia | |||
Frutales secos | Anarsia | ||
Orugas arrolladoras | |||
Orugueta | |||
Hortalizas del género brassica | Heliotis | ||
Pieris sp. | |||
Plusia | |||
Plutella | |||
Spodoptera | |||
Kiwi | Polilla de la vid | ||
Lechuga y similares | Spodoptera | ||
Plusia | |||
Heliotis | |||
Mora | Heliotis | ||
Plusia | |||
Spodoptera | |||
Olivo | Prays | ||
Pimiento | Heliotis | ||
Plusia | |||
Spodoptera | |||
Platanera | Orugas | ||
Tomate | Heliotis | ||
Plusia | |||
Vid | Polillas del racimo | ||
Frutales de pepita | Arañuelo | ||
Cydia pomonella | |||
Orugas arrolladoras | |||
Oruga lbrea | |||
Viejecita |
Ficha técnica
- Composición
- Bacillus thuringiensis var. Kurstaki cepa PB-54 32% p/p (32 millones de Ul/g) con protectores de radiación solar
- Formulación
- (WG) Polvo mojable micronizado
- Nº Registro
- 22.423