Sideral
0,00 €
Impuestos incluidos
Fungicida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Enfermedad | Dosis | Número máximo aplicaciones (intervalo mínimo) | Plazo de seguridad (días) |
Manzano, níspero y níspero del Japón | Moteado | 0,01 – 0,02 % | 4 (14 días) | 14 |
Peral | Moteado, roya y septoria | 0,01 – 0,02% | 4 (14 días) | 14 |
Olivo | Repilo | 0,6 l/ha | 1 | 30 |
Patata | Alternaria | 0,5 – 0,8 l/ha | 2 (14 días) | 30 |
Tomate | Alternaria | 0,3 – 0,5 l/ha | 3 (14 días) | 3 |
Lechuga | Alternaria | 0,5 – 0,8 l/ha | 2 (14 días) | 14 |
Espárrago | Alternaria y roya | 0,3 – 0,5 l/ha | 4 (14 días) | 180 |
Ajos | Alternaria y roya | 0,3 – 0,5 l/ha | 3 (14 días) | 30 |
Apio | Septoria | 0,3 – 0,5 l/ha | 3 (10-14 días) | 14 |
Remolacha azucarera | Cercospora y oidio | 0,3 – 0,5 l/ha | 2 (21-28 días) | 30 |
Clavel | Roya | 0,3 – 0,5 l/ha | 1 | NP |
Ficha técnica
- Composición
- Difenoconazol 25% p/v (250 g/l)
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- 24.880