Flash UM
0,00 €
Impuestos incluidos
Acaricida específico / Polivalente y eficaz.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plaga | Dosis | Volumen caldo (l/ha) | Plazo de seguridad (días) | |
Ciruelo | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae) | 0,1-0,125% (1-1,5 l/ha) |
1000-1600 | 14 | |
Melocotonero** | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae) y Mosquitos verdes (Empoasca spp.) | 0,1-0,125% (1-1,5 l/ha) |
1000-1600 | 14 | |
Cítricos | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae) y Mosquitos verdes (Empoasca spp., Jacobiasca lybica, Asymmetrasca decedens) | 0,1% (1-2 l/ha) |
1000-2000 | 14 | |
Frutales de pepita | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 21 | |
Peral | Erinosis del peral (Eriophyes pyri) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 21 | |
Psila del peral (Cacopsylla pyri) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1200 | |||
Fresal (Aire libre/Invernadero) | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-2000 | 7 | |
Berenjena (Aire libre/Invernadero) | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 | |
Tomate (Aire libre/Invernadero) | Araña roja común (Tetranychus spp.) y Ácaro del bronceado (Aculops lycopersici) (formas móviles) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 | |
Calabacín (Invernadero) | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.), Mosquitos verdes (Empoasca spp.) y Moscas blancas (Aleyrodidae) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 | |
Pepino (Invernadero) | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.), Mosquitos verdes (Empoasca spp.) y Moscas blancas (Aleyrodidae) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 | |
Pimiento (Invernadero) | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.), Mosquitos verdes (Empoasca spp.) y Moscas blancas (Aleyrodidae) | 0,1%-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | ||
Judía verde Haba verde |
Aire libre | Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.) | 0,15-0,2% (1-2 l/ha) |
800-1000 | 7 |
Invernadero | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | |||
Vid | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae), Mosquitos verdes (Jacobiasca lybica, Empoasca spp.) y Acariosis de la vid (Calepitrimerus vitis) | 0,08-0,1% (1 l/ha) |
1000-1200 | 28 | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas y Palmáceas Palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano) |
Aire libre e Invernadero | Ácaros tetraníquidos (formas móviles) (Tetranychidae) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | N.P. |
Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51.5 Reglamento (CE) 1107/2009) | |||||
Almendro* | Araña roja común (Tetranychus spp.), Araña amarilla (Eotetranychus carpini) (formas móviles), Espumadora (Philaenus spumarius) y Mosquitos verdes (Asymmetrasca decedens) | 0,1-0,125% (1-1,5 l/ha) |
1000-1600 | 14 | |
Avellano*, Castaño*, Nogal*, Pacano, nuez de pecán*, Pistachero *, Pinos* (exclusivamente pino piñonero (P. pinea), los piñones son aptos para consumo humano) (Aplicar desde que los órganos florales o botones florales son visibles (BBCH 51) hasta la maduración plena o de recolección, fin de la coloración típica según la especie/variedad (BBCH 89)) |
Araña roja común (Tetranychus spp.), Araña amarilla (Eotetranychus carpini) (formas móviles) y Mosquitos verdes (Asymmetrasca decedens, Jacobiasca lybica, Empoasca spp.) | 0,1-0,125% (1-1,5 l/ha) |
1000-1600 | 14 | |
Frambueso* y Zarzamoras* (Solo cultivo protegido. El cultivo protegido no incluye invernadero) |
Araña roja común (formas móviles) (Tetranychus spp.) y Mosquitos verdes (Empoasca spp.) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 | |
Grosellero* (Aire libre) | Araña roja común (formas móviles), (Tetranychus spp.) y Mosquitos verdes (Empoasca spp.) | 0,1-0,125% (1-2 l/ha) |
1000-1600 | 7 |
N.P.: No procede establecer plazo de seguridad.
** Se incluye el nectarino (Prunus persica var. nucipersica), el paraguayo (Prunus persica var. platycarpa) y otras variedades e híbridos asociados al melocotonero.
* La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.
Ficha técnica
- Composición
- Fenpiroximato 5,12% p/v (51,2 g/l)
- Formulación
- (SC) - Suspensión concentrada
- Nº Registro
- 19.241