Zenith A26
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plaga | Dosis (ml/hl) | Nº Aplicaciones (intervalo) | Volumen caldo (l/ha) | P.S. (días) | |
Cítricos (naranjas, limones, pomelos y mandarinas) | Barreneta, cicadélidos, pulgones, trips, mosca blanca, Phyllocnistis, minadores de hojas (controla Phyllocnistis citrella), ceratitis, ortópteros y cochinillas | 75 | 1 | 1000 | 7 | |
Frutales de hueso (melocotonero, nectarino, ciruelo, endrino (únicamente para tratamientos a plantaciones comerciales) y cerezo) – Aplicar después de floración | Minadores de hojas, cochinillas, orugas, cicadélidos, trips, ortópteros y pulgones | 75 | Máx. 2 (10 días) | 1000 | NP | |
Fresal - Aire libre e invernadero | Trips, noctuidos, orugas, pulgones, ortópteros y mosca blanca | 100 – 125 | Máx. 2 (7 días) | 800 - 1000 | 3 | |
Frambueso, zarzamoras (incluye moras silvestres y moras árticas) y arándano, mirtilo - Aire libre | Orugas, Trips (controla Scirtothrips spp), ortópteros y pulgones | 100 | 1 | 1000 | NP | |
Patata - Aire libre | Pulgones, polillas, ortópteros y escarabajo de la patata | 100-140 | Máx. 3 (7 días) | 800-1000 | 3 | |
Zanahoria - Aire libre | Pulgones, dípteros, ortópteros y larvas de lepidópteros | 100 - 110 | Máx. 3 (10 días) | 800-1000 | 3 | |
Ajos y Cebolla - Aire libre | Trips y ortópteros | 100-110 | Máx. 3 (10 días) | 1000 | 3 | |
Tomate y Berenjena - Aire libre e invernadero | Mosca blanca, escarabajo, minadores de hojas, pulgones, trips, noctuidos, ortópteros y Tuta absoluta | 100 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | 3 | |
Pimiento - Aire libre e invernadero | Tuta absoluta, mosca blanca, minadores de hojas, escarabajo, noctuidos, trips, ortópteros y pulgones | 100 | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | 1000 | 3 | |
Pepino - Aire libre e invernadero | Aleuródidos, escarabajo, minadores de hojas, pulgones, trips, ortópteros y noctuidos | 100 | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | 1000 | 3 | |
Calabacín - Aire libre e invernadero | Aleuródidos, noctuidos, pulgones, trips, escarabajo, ortópteros y minadores de hojas | 100 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | 3 | |
Melón - Aire libre e invernadero | Aleuródidos, noctuidos, trips, minadores de hojas, escarabajo, ortópteros y pulgones | 100 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | 3 | |
Calabaza - Aire libre e invernadero | Minadores de hojas, escarabajo, trips, pulgones, noctuidos, ortópteros y aleuródidos | 100 - 110 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | 3 | |
Coliflor, repollo y brécol - Aire libre | Pulgones, noctuidos, ortópteros y polilla | 100 - 110 | Máx. 3 (10 días) | 800-1000 | 3 | |
Lechuga y similares Espinacas y similares - Aire libre e invernadero |
Pulgones, mosca blanca, noctuidos, ortópteros y minador | 125 - 150 | Máx. 3 (7 días) | 665-800 | 7 | |
Albahaca - Aire libre e invernadero | Noctuidos, pulgones, mosca blanca, ortópteros y minador | 125 – 150 | Máx. 3 (7 días) | 665-800 | 7 | |
Perejil - Aire libre e invernadero | Noctuidos, mosca blanca, pulgones, ortópteros y minador | 125 – 150 | Máx. 3 (aire libre 7 días) (invernadero 10 días) | 665-800 | 7 | |
Hinojo - Aire libre | Larvas de lepidópteros, ortópteros y pulgones | 100 – 120 | Máx. 3 (10 días) | 800-1000 | 7 | |
Judía para grano y haba para grano Aplicar antes de la floración hasta la caída de los pétalos. | Minadores, ortópteros y mosca blanca | 125 – 150 | Máx. 2 (7 días) | 600-800 | NP | |
Apio - Aire libre | Pulgones, minadores de hojas (Díptera y lepidóptera) , ortópteros y noctuidos | 100 – 120 | Máx. 3 (10 días) | 800 - 1000 | 7 | |
Algodonero – Solo para uso industrial de fibra | Pulgones, ortópteros y mosca blanca | 100 – 150 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | NP | |
Tabaco - Aire libre | Pulgones, ortópteros y mosca blanca | 100 – 140 | Máx. 3 (7 días) | 800-1000 | NP | |
Ornamentales herbáceas - Aire libre e invernadero | Tortrix (controla Tortrix viridana), trips, larvas de lepidópteros, pulgones, procesionaria (controla Thaumetopoea pityocampa), mosca blanca, minadores de hojas, ortópteros y lagarta (controla Lymantria dispar). | 100 – 125 | 1 | 800-1000 | NP | |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales – Aire libre e invernadero | Pulgones, mosca blanca, minadores de hojas, larvas de lepidópteros, lagarta (controla Lymantria dispar) , ortópteros y trips | 100 – 125 | 1 | 800-1000 | NP | |
Palmáceas y palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental; no apto para consumo humano) – Aire libre e invernadero | Pulgones, mosca blanca, minadores de hojas, larvas de lepidópteros, lagarta (controla Lymantria dispar), tortrix, ortópteros y trips | 100-125 | 1 | 800-1000 | NP | |
Herbáceas intensivas (uso exclusivo en viveros) – Aire libre | Mosca blanca, pulgones, minadores de hojas, larvas de lepidópteros, trips, ortópteros y tortrix | 75 | Máx. 2 (10 días) | 1000 | NP | |
Leñosas (uso exclusivo en viveros) – Aire libre | Pulgones, mosca blanca, minadores de hojas, lagarta (controla Lymantria dispar), procesionaria, larvas de lepidópteros, trips, ortópteros y tortrix | 75 | Máx. 2 (10 días) | 1000 | NP | |
Coníferas y frondosas | (para uso ornamental)– Aire libre e invernadero | Trips, larvas de lepidópteros, pulgones, tortrix, lagarta, mosca blanca, minadores de hojas, ortópteros y procesionaria | 100-125 | 1 | 800-1000 | NP |
(para uso forestal) - Aire libre | 75 | Máx. 2 (10 días) | 1000 | |||
Especies vegetales (plantas madre para la producción de semillas u otras materias vegetales para propagación) – Aire libre | Pulgones, noctuidos, polillas, mosca blanca, dípteros, cicadélidos, ortópteros y minadores de hojas (dípteros y lepidópteros) | 75-150 | Máx. 3 (10 días) | 1000 | NP | |
Sandía – Aire libre e invernadero | Noctuidos, trips, minador, escarabajo, mosca blanca, ortópteros y pulgones | 100 | Máx. 3 (7 días) | 1000 | 3 |
P.S. – Plazo de seguridad; NP – No procede establecer un plazo de seguridad.
- Cítricos (Phyllocnistis): Para plantas menores de 3 años: aplicar el pintado de troncos por encima del injerto en una longitud de 15 cm, a la dosis de 1 ml/plantón, con un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo entre 15-30 días.
- Frutales de hueso: Aplicar después de floración.
- Judías para grano: Aplicar antes de la floración hasta la caída de los pétalos.
Para obtener los mejores resultados con ZENITH® A26 conviene que el caldo de pulverización tenga un pH ácido (4-6) y un mojante adecuado o, en su caso, aceite parafínico, según cultivos y plagas a combatir.
Ficha técnica
- Composición
- Azadiractin 2,6% (COMO AZADIRACTIN A) p/v Contiene Dimetilsulfóxido
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- 24.736