Efficient
0,00 €
Impuestos incluidos
Solución de abono nitrogenado con urea formaldehído 28.
Abono Hidrosoluble
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
DOSIS Y MODO DE EMPLEO (tratamiento foliar)
Cultivo | Dosis | Época o modalidad | |
l/ha | kg/ha | ||
Cereal | 10-25 | 12-31 | 1er tratamiento entre pleno ahijado hasta primer nudo 2° tratamiento entre hoja bandera y floración |
Maíz | 10-15 | 12-19 | Post-emergencia y tratamiento acaricida |
Arroz | 10-15 | 12-19 | A la emergencia de la hoja bandera |
Soja | 4-8 | 5-10 | Estado R2-R3 |
Algodón | 5-8 | 6-10 | En estado de 4 hojas, después de floración y durante la formación de la cápsula |
Vid | 5-10 | 6-12 | Post-floración |
Cítricos | 5-10 | 6-12 | En diciembre, diferenciación floral y después del cuajado |
Olivo | 5-10 | 6-12 | Desde antes de la floración y repetir cada 30 días |
Frutales de pepita | 5-10 | 6-12 | Antes de floración y a caída de pétalos |
Frutales de hueso | 5-10 | 6-12 | Antes cuajado del fruto y repetir cada 30 días |
Hortícolas | 5-10 | 6-12 | Antes de floración y aplicaciones cada 10-14 días |
Hortalizas de hoja | 5-8 | 6-10 | A la formación del cogollo y repetir cada 14 días |
Fresón | 5-10 | 6-12 | Inicio de floración y repetir cada 15 días |
Césped | 15-24 | 19-30 | Aplicaciones cada 50-60 días |
DOSIS Y MODO DE EMPLEO (fertirrigación)
Cultivo | Dosis | Época o modalidad | |
l/ha | kg/ha | ||
Vid | 48-80 | 60-100 | Final del invierno, desde reactivación vegetativa |
Cítricos | 64-96 | 80-120 | Final del invierno, desde reactivación vegetativa |
Olivo | 64-120 | 80-150 | Final del invierno, desde reactivación vegetativa |
Frutales de pepita | 64-96 | 80-120 | Final del invierno hasta cuajado Post-cosecha en otoño |
Frutales de hueso | 64-96 | 80-120 | Final del invierno hasta cuajado Post-cosecha en otoño |
Hortícolas | 48-80 | 60-100 | Al inicio del ciclo vegetativo |
Las dosis pueden estar sujetas a modificación, en función del potencial productivo del cultivo y de las condiciones agronómicas de empleo.
Ficha técnica
- Composición
- Nitrógeno (N) total: 28%. Nitrógeno (N) uréico: 11,5%. Nitrógeno (N) de urea formaldehído: 16,5%
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble