Inabor
0,00 €
Impuestos incluidos
Boro etanolamina.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo |
Dosis y modo de empleo |
Manzano | De 1 a 2 l/ha en estado de botón rosa, comienzo de la floración y repetir a la caída de pétalos. Aplicar 2 l/ha después de la cosecha, pero siempre antes de la caída de la hoja. Volumen de agua: 500-1000 l/ha. |
Peral | 1 l/ha en estado de botón rosa, comienzo de la floración y repetir a la caída de pétalos. Aplicar 2 l/ha después de la cosecha, pero siempre antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 500-1000 l/ha. |
Ciruelo y cerezo | 1-2 l/ha en estado de yema de invierno, repitiendo la aplicación en estado de botón rosa. Aplicar 2 l/ha después de la cosecha, pero siempre antes de la caída de hojas. Volumen de agua: 500-1000 l/ha. |
Olivo | Aplicar antes de la floración a la dosis de 200 – 300 ml/hl, con un volumen de caldo de entre 600 y 800 l/ha. |
Fresal | 2 aplicaciones de 1 l/ha, la primera en botón verde y repetir la aplicación a los 10-14 días. Aplicar, también, 2 l/ha después de la cosecha, cuando haya una nueva brotación. Volumen de agua: 200-500 l/ha. |
Lechuga | De 1 a 2 l/ha a los 10-14 días del trasplante o emergencia. Volumen de agua: 500 l/ha. |
Brócoli, coliflor y col | 3 l/ha en estado de 4-6 hojas, repitiendo la aplicación con un intervalo de 10-14 días para carencias moderadas a severas. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Cebolla | Aplicar 1 l/ha tan pronto como haya suficiente follaje para realizar el tratamiento, una segunda aplicación puede ser realizada a los 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Zanahoria | Aplicar a 3 l/ha cuando la planta tenga 10-15 cm o cuando el follaje sea suficiente para realizar el tratamiento. Para carencias moderadas a severas repetir la aplicación a los 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Nabo | 3 l/ha en estado de 4-6 hojas. Para carencias moderadas a severas repetir aplicaciones, si es necesario, con un intervalo de 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Judía y guisante | 2 l/ha cuando la planta tenga 10-15 cm de altura. Para carencias moderadas a severas repetir la aplicación a los 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Colza | Para una única aplicación, utilizar 3 l/ha al comienzo del crecimiento del tallo. Para carencias moderadas aplicar 3 l/ha en estado de 4-6 hojas y 3 l/ha en el comienzo del crecimiento del tallo. Una aplicación adicional puede ser realizada a los 10-14 días para carencias severas. No tratar en floración. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Maíz | 3 l/ha en estado de 6-8 hojas. Para carencias de moderadas a severas repetir la aplicación, si es necesario, a los 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Patata | Una aplicación de 1-2 l/ha, aplicando una semana después del 100% de emergencia. Una segunda aplicación puede ser realizada a los 10-14 días. Aplicar, también, 1 l/ha después de analizar los peciolos, durante el engorde de los tubérculos. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Vid de vinificación | 10-14 días antes de la floración, a inicio de la floración y post-floración. 3 aplicaciones en total. Dosis: 1-2 l/ha. |
Lenteja | A la apertura de las primeras flores y repetir tratamiento cada 8-10 días. 2-3 aplicaciones en total. Dosis: 1-1,5 l/ha. |
Remolacha azucarera y de mesa | 3 l/ha en estado de 4-6 hojas, para carencias moderadas a severas, repetir tratamientos, si es necesario, con un intervalo de 10-14 días. Volumen de agua: 200 l/ha. |
Aplicación en suelo | 5 l/ha en pre-siembra o pre-emergencia con suficiente cantidad de agua para asegurar una correcta aplicación. |
Ficha técnica
- Composición
- null
- Formulación
- (SL) - Concentrado soluble
- Nº Registro
- Abono nacional