Inacop L
0,00 €
Impuestos incluidos
Fungicida de formulación efectiva
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Enfermedad / Hongo | Dosis (%) | Nº Aplic. (intervalos mínimos) | Vol. Caldo (l/ha) | Forma y época de aplicación (Condic. específico) | P.S. (días) |
Cítricos | Aguado y bacteriosis | 0,1-0,25 % | 1-5 (13 días) | 1000-2000 | Aplicar desde que se hacen visibles varias hojas pero sin alcanzar el tamaño final hasta que el fruto está maduro y apto para el consumo (BBCH 15-89). Dosis 1,97- 2,6 l/ha con un máximo de 10,52 l/ha y año. | 14 |
Almendro | Abolladura, bacteriosis, cribado y monilia | 0,3-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-870 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Avellano | Bacteriosis | 0,3-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-870 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Pistachero | Bacteriosis y alternaria | 0,3-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-870 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Nogal | Bacteriosis | 0,3-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-870 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Frutales de hueso | Monilia, cribado, abolladura y bacteriosis | 0,2-0,6 | 1-4 (13 días) | 400-1000 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Frutales de pepita | Bacteriosis, monilia y moteado | 0,2-0,5 | 1-4 (7 días) | 500-1000 | Aplicar en prefloración. Dosis 1,97-2,6 l/ha | NP |
Fresal (aire libre e invernadero) | Antracnosis | 0,2-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-1000 | Aplicar desde que hay 3 hojas desplegadas hasta que los primeros frutos comienzan a adquirir el color varietal típico (BBCH 13-85), respetando una dosis de 1,97-2,1 l/ha. | 7 |
Olivo | Repilo y tuberculosis | 0,2-0,4 | 1-4 (13 días) | 600-1000 | Aplicar desde que comienza el desarrollo de las hojas hasta que aumenta la coloración específica de los frutos (BBCH 10- 85). Dosis 1,97- 2,63 l/ha. | 14 |
Patata | Alternaria y mildiu | 0,2-0,6 | 1-5 (7 días) | 400-1000 | Aplicar desde que la 5ª hoja del tallo principal está desplegada hasta que las bayas de fructificación de primer grado son de color ocre o amarronadas (BBCH 15-85) con una dosis de 1,97-2,6 l/ha. | 14 |
Antracnosis | 0,35-0,6 | 400-750 | ||||
Bulbos hortícolas (ajo, cebolla y chalote) | Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis | 0,2-0,6- | 1-4 (7 días) | 400-1000 | Aplicar desde que la 4ª hoja es claramente visible hasta que en el 10% de las plantas las hojas están inclinadas o hasta que se alcanza el 70% de la longitud y el diámetro del bulbo o fuste esperado (BBCH 14-47) respetando una dosis de 1,97- 2,1 l/ha. | 3 |
Tomate y berenjena (aire libre e invernadero) | Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis | 0,2-0,6 | 1-5 (7 días) | 400-1000 | Aplicar desde que la 5ª hoja verdadera del tallo principal está desplegada hasta madurez completa (BBCH 15-89). Dosis 1,97-2,6 l/ha. En invernadero, cuando la aplicación sea manual con lanza o mochila, no superar los 2,2 l/ha por aplicación. | 10 (*) |
Cucurbitáceas de piel comestible (aire libre e invernadero) | Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis | 0,2-0,3 | 1-4 (7 días) | 660-1000 | Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). Dosis de aplicación 1,97- 2,1 l/ha. | 3 |
Cucurbitáceas de piel no comestible (aire libre e invernadero) | Mildiu, alternaria, antracnosis y bacteriosis | 0,2-0,5 | 1-5 (7 días) | 400-1000 | Aplicar desde que los cotiledones están completamente desplegados hasta la madurez completa (BBCH 10-89). Dosis de aplicación 1,97- 2,1 l/ha. | 7 |
Hortalizas del género brassica (colifor y brécol) | Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu | 0,2-0,4 | 1-4 (7 días) | 500-1000 | Aplicar desde que la 4ª hoja está desplegada hasta que los primeros pétalos florales son visibles (BBCH 14-59). Aplicar con una dosis de producto de 1,97- 2,1 l/ha. | 14 |
Lechuga y similares (aire libre e invernadero) | Alternaria, antracnosis, bacteriosis y mildiu | 0,2-0,3 | 1-4 (7 días) | 660-1000 | Aplicar desde que la 2ª hoja verdadera está desplegada hasta que se alcanza la altura típica (BBCH 12- 49) respetando una dosis de 1,97- 2,1 l/ha. | 7 |
Leguminosas verdes (frescas) (judías, lentejas, habas y guisantes) | Antracnosis, bacteriosis y mildiu | 0,2-0,3 | 1-4 (7 días) | 660-1000 | Aplicar desde que hay 4 hojas desplegadas hasta madurez completa (BBCH 14-89) respetando una dosis de 1,97- 2,1 l/ha. | 3 |
Tallos jóvenes (puerro y alcachofa) | Alternaria, bacteriosis, mildiu y ascochytosis | 0,2-0,3 | 1-3 (7 días) | 400-1000 | Aplicar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Dosis 1,97-2,6 l/ha excepto en aplicaciones con mochila/lanza en invernadero donde no se excederán los 2,2 l/ha. | NP |
Ornamentales herbáceas (aire libre e invernadero) | Mildiu | 0,2-0,3 | 1-3 (7 días) | 400-1000 | Aplicar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Dosis 1,97-2,6 l/ha excepto en aplicaciones con mochila/lanza en invernadero donde no se excederán los 2,2 l/ha. | NP |
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, coníferas, frondosas, palmáceas y palmera datilera (exclusivamente para usos ornamentales) (aire libre e invernadero) | Mildiu | 0,2-0,3 | 1-3 (7 días) | 400-1000 | Aplicar en cualquier etapa de desarrollo del cultivo. Dosis 1,97-2,6 l/ha excepto en aplicaciones con mochila/lanza en invernadero donde no se excederán los 2,2 l/ha. |
NP |
Roya | 0,3-0,4 | 500-880 |
- P.S.: Plazo de seguridad.
- NP: No procede establecer ningún plazo de seguridad. (*): 3 días en cultivo de invernadero.
Ficha técnica
- Composición
- Cobre en forma de Oxicloruro 38% p/v (380 g/l)
- Formulación
- (SC) - Suspensión concentrada
- Nº Registro
- 16.395