Epik
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida sistémico / Seguro, fiable y selectivo
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plaga / Efecto | Dosis | Dosis máxima | Número de aplicaciones por campaña (intervalo) | Plazo de seguridad |
Cítricos (*) | Pulgones | 35 g/hl | 500 g/ha | 1 - 2 (30 días) | 14 |
Mosca blanca, cochinillas y minador (Phyllocnistis citrella) | 35 - 50 g/hl | ||||
Frutales de pepita | Pulgones, minadores de la hoja y psila del peral | 25 - 35 g/hl | 465 g/ha | 1 - 2 (20 días) | 14 |
Frutales de hueso (*) (melocotonero (***), albaricoquero, ciruelo, cerezo) |
Pulgones, mosquito verde (Empoasca), minadores de hojas, mosca de la cereza y gusano cabezudo | 25 - 35 g/hl | 465 g/ha Ciruelo: 300 g/ha |
1 - 2 (20 días) | 14 |
Olivo | Mosca del olivo | 0,3 kg/ha | - | 1 - 2 (14 días) | 28 |
Prays | 0,25 kg/ha | ||||
Granado (*) | Pulgones | 250 - 350 g/ha | - | 1 | NP |
Vid (*) | Pulgones, cochinillas y Cicadélidos | 250 g/ha | - | 1 | 14 |
Tomate, pimiento y berenjena (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 - 35 g/hl | 250 g/ha | 1 – 2 (14 días)** | 3 |
Mosca blanca | 35 - 50 g/hl | 560 g/ha | |||
Chinches (Nezara viridula - solo tomate) | |||||
Pepino y calabacín (aire libre e invernadero) | Pulgones | 25 - 35 g/hl | 250 g/ha | 1 - 2 (14 días) | 3 |
Mosca blanca | 35 - 50 g/hl | 625 g/ha | |||
Calabaza, melón y sandía (*) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 25 – 35 g/hl | 1 - 2 (14 días) | 7 |
Mosca blanca | 25 – 35 g/hl | - | |||
Lechuga (solo aire libre) y similares a lechuga (aire libre e invernadero, excepto escarola) | Pulgones | 25 - 35 g/hl | 300 g/ha | 1 - 2 (14 días) | 3 |
Hortalizas de género brassica (brécol, coliflor, coles de bruselas, repollos y colirrábanos) | Pulgones y chinches | 325 g/hl | - | 1 - 2 (14 días) | 7 |
Alcachofa (*) | Mosca blanca y pulgones | 250 - 325 g/ha | - | 1 - 2 (14 días) | 7 |
Judías verdes y haba verde (*) | Pulgones | 160 - 250 g/ha | - | 1 - 2 (14 días) | 7 |
Guisantes verdes (*) | Pulgones | 160 - 250 g/ha | - | 1- 2 (14 días) | 7 |
Patata | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 250 g/ha | 1 - 2 (20 días) | 3 |
Escarabajo y pulguilla | 35 – 50 g/hl | ||||
Arroz (*) | Pulgones | 150 g/ha | - | 1 | 80 |
Maíz (*) | Pulgones, Ostrinia nubilalis y Sesamia nonagrioides | 250 – 375 g/ha | - | 1 – 2 (14 días) | NP |
Agodonero | Pulgones | 125 - 250 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
Mosca blanca | 250 - 300 g/ha | 1 – 2 (20 días) | 14 | ||
Alfalfa (*) | Pulgones | 15 - 20 g/hl | 100 g/ha | 1 - 2 (14 días) | NP |
Tabaco | Pulgones | 250 g/ha | - | 1 – 2 (20 días) | 14 |
Mosca blanca | 250 - 300 g/ha | ||||
Ornamentales herbáceas y arbusto y pequeños árboles ornamentales (*) | Pulgones | 25 – 35 g/hl | 500 g/ha | 1 – 2 (14 días) | NP |
Mosca blanca | 40 – 75 g/hl | ||||
Palmacéas y palmera datilera (exclusivamente para uso ornamental, no apto para consumo humano) (*) | Rynchophorus ferrugineus | 50 g/hl | - | 1 – 4 (60 días) | 7 |
Eucaliptos (*) | Gonypterus | 200 g/ha | - | 1 | NP |
Forestales y ornamentales leñosas (*) (mediante inyección al tronco) | Insectos (picadores, chupadores, minadores y comedores de hoja) | 1 - 2 % (10 – 20 g/l) |
- | - | NP |
- (*): Ver apartado “Modo y condiciones de empleo”.
- (**): 30 días de intervalo entre aplicaciones en tomate cherry
- (***) Se incluye el nectarino (P.persica var.nucipersica), el paraguayo (P.persica var. platycarpa) y otras variedades e híbridos asociados al melocotonero.
Ficha técnica
- Composición
- Acetamiprid 20% p/p (200 g/kg)
- Formulación
- (SP) - Polvo soluble
- Nº Registro
- 23.377