Fakir EC
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Cultivo | Plagas | Dosis | Aplicaciones por campaña | Plazo de seguridad (días) |
Frutales de pepita | Psila | 75 ml/hl | 2 | 3 |
Piojo de San José | 50 - 75 ml/hl | |||
Carpocapsa | 30 ml/hl | |||
Antonomo, capua, ceratitis, hoplocampa, orugas minadoras, pulgones, trips y Philaenus spumarius | 30 - 50 ml/hl | |||
Frutales de hueso | Piojo de San José | 50 – 75 ml/hl | 2 | 3 |
Anarsia y grafolita | 50 – 70 ml/hl | |||
Orugas minadoras, ceratitis, trips, y pulgones, Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris | 30 - 50 ml/hl | |||
Almendro | Anarsia y grafolita | 50 – 70 ml/hl | 2 | 3 |
Ceratitis, orugas minadoras, pulgones, trips, Philaenus spumarius y Neophilaenus campestris | 30 – 50 ml/hl | |||
Piojo de San José | 50 – 75 ml/hl | |||
Olivo | Cochinillas | 40 – 60 ml/hl | 2 | 7 |
Mosca, prays, trips, cicada, Philaenus spumarius y Barrenillo | 50 ml/hl | |||
Vid | Cigarrero, noctuidos, piral, polillas de racimo, pulgones y Philaenus spumarius | 40 – 60 ml/hl | 1 | 3 |
Fresal | Orugas y pulgones | 30 – 50 ml/hl | 2 | 3 |
Moscas, mosca blanca y chinches | 50 ml/hl | |||
Trips y noctuidos | 30 ml/hl | |||
Patata | Escarabajo, orugas, trips y noctuidos | 50 ml/hl | 2 | 7 |
Pulgones, chinches, moscas y mosca blanca | 50 ml/hl | |||
Alcachofa, Apio, Berenjena, Cebolla, Guisante verde, Haba (verde, forrajera y para grano), Judía para grano, Judías verdes, Lechuga y similares (excluida la escarola y los brotes tiernos de achicoria, espinaca y acelga), Pepino, Pimiento, Repollo, Tomate y Zanahoria | Mosca blanca, pulgones, moscas y chinches | 50 ml/hl | 2 | 3 |
Orugas, noctuidos y trips | 30 ml/hl | |||
Puerro | Mosca blanca, pulgones, moscas y chinches | 50 ml/hl | 2 | 7 |
Orugas, noctuidos y trips | 30 ml/hl | |||
Algodonero (únicamente para uso textil) | Orugas y trips | 30 ml/hl | 2 | 15 |
Alfalfa | Langosta | 500 ml/ha | 2 | 15 |
Tabaco | Orugas, pulgones y trips | 30 - 50 ml/ha | 2 | 3 |
Colza | Meliguetes y pulguillas | 30 ml/hl | 2 | 30 |
Ceutorrinco y pulgones | 50 ml/hl | |||
Maíz | Orugas y trips | 30 ml/hl | 2 | 3 |
Pulgones | 50 ml/hl | |||
Trigo | Pulgones y trips | 30 ml/hl | 2 | 30 |
Chinches | 50 ml/hl | |||
Cebada | Pulgones | 30 ml/hl | 2 | 3 |
Ornamentales herbáceas (aire libre o invernadero) | Gorgojos, noctuidos, pulgones y Philaenus spumarius | 50 ml/hl | 2 | NP |
Flor cortada (aire libre o invernadero) |
Gusanos blancos y tortrix | 50 – 100 ml/hl | 2 | NP |
Mosca blanca, pulgones, trips y gorgojos | 50 ml/hl | |||
Arbustos y pequeños árboles ornamentales (aire libre o invernadero) |
Noctuidos, gorgojos y pulgones | 50 ml/hl | 2 | NP |
Chopos y álamos | Orugas minadoras | 50 ml/hl | 2 | NP |
Taladro | 100 ml/hl | |||
Saperda | 180 ml/hl | |||
Especies vegetales (aire libre o invernadero; exclusivamente para tratamientos en viveros) |
Chinches, gorgojos, noctuidos y pulgones | 50 ml/hl | 2 | NP |
NP.: No procede establecer plazo de seguridad
Ficha técnica
- Composición
- Deltametrin 2,5% p/v (25 g/l)
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- 25.700