Krisant EC
0,00 €
Impuestos incluidos
Insecticida de origen vegetal.
-
Siga todas las instrucciones de seguridad que vienen en la etiqueta
-
Manipule el producto con cuidado y siga todas las instrucciones
-
Respete las dosis y los plazos de seguridad que indica la etiqueta
Aplicar al principio del ataque, cuando los primeros síntomas son visibles, antes de la suelta de artrópodos no Diana y para almendro aplicar en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo.
Aplicar mediante pulverización foliar y mediante pulverizadores motorizados y manuales.
Cultivo | Plaga | Dosis l/ha | Nº Aplicac | Intervalos | Volumen caldo | Plazo de seguridad | Modo de empleo |
Almendro ** |
Pulgones (Myzus persicae) |
0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | NP | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional). Eficaz contra Myzus persicae. Aplicar al principio del ataque de la plaga, en cualquier estado fenológico de desarrollo del cultivo. Ver en el apartado de "otras indicaciones reglamentarias" lo referente a usos menores (*). |
Berenjena | Mosca blanca | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 1 | Eficaz contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero. |
Cucurbitáceas de piel comestible | Mosca blanca | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 1 | Exclusivamente pepino y calabacín contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero. |
Cucurbitáceas de piel no comestible | Mosca blanca | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 1 | Exclusivamente melón, calabaza y sandía contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporarium. Exclusivamente invernadero. |
Espinacas y similares | Pulgones | 0,6 | 2 | 7 | 666-800 l/ha | 2 | Eficaz contra Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre y en invernadero. |
Frutales de hueso | Pulgones | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 3 | Exclusivamente melocotón y variedades, albaricoque, y ciruela contra Myzus persicae. Para albaricoque y ciruela aplicar en pre-floración. |
Lechuga y similares | Pulgones | 0,6 | 2 | 7 | 666-800 l/ha | 2 | Eficaz contra Nasonovia ribisnigri, Aphis gossypii y Aphis fabae. Uso al aire libre y en invernadero. |
Pimiento | Mosca blanca | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 1 | Eficaz contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero. |
Tomate | Mosca blanca | 0,75 | 2 | 7 | 833-1000 l/ha | 1 | Eficaz contra Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum. Exclusivamente invernadero. |
(*) – Para albaricoque y ciruela aplicar en pre-floración.; NP - No procede
(**) - Usos menores: cultivos autorizados siguiendo el procedimiento de los usos menores (Art. 51 Reglamento (CE) 1107/2009). La responsabilidad en relación a la fitotoxicidad y los fallos de eficacia del producto, en estos cultivos, recae sobre la persona que utilice el producto fitosanitario.
Ficha técnica
- Composición
- Piretrinas 4% p/v (40 g/l)
- Formulación
- (EC) - Concentrado emulsionable
- Nº Registro
- ES-00243